| Technische Daten NMC-CI-Serie | ||||||||||||
| NMC-16-CI | NMC-24-CI | NMC-32-CI | NMC-40-CI | NMC-60-CI | NMC-80-CI | NMC-100-CI | NMC-120-CI | |||||
| Leistungsdaten | ||||||||||||
| Kapazität in Mol Nitrat | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | ||||
| Kapazität in Gramm Nitrat x m3 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Kapazität bei 50 mg Nitrat in m3 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||||
| Kapazität bei 100 mg Nitrat in m3 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||||
| Kapazität bei 150 mg Nitrat in m3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | ||||
| Nenndurchfluss nach DIN 19636 | 0,4 m3/h | 0,4 m3/h | 0,5 m3/h | 0,8 m3/h | 1,2 m3/h | 1,6 m3/h | 2,0 m3/h | 2,4 m3/h | ||||
| max. Rohwasserfließdruck | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar | ||||
| min. Rohwasserfließdruck | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar | ||||
| Druckverlust bei max. Durchfluss | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,4 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | ||||
| Salzverbrauch je Regeneration | 1,00 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 1,60 kg | 2,40 kg | 3,20 kg | 4,00 kg | 4,80 kg | ||||
| Regenerationsdauer | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | ||||
| Physikalische Daten Kabinettgehäuse | ||||||||||||
| Höhe Kabinettgehäuse | 535 mm | 670 mm | 670 mm | 1.010 mm | 1.140 mm | 1.140 mm | 1.140 mm | 1.140 mm | ||||
| Breite Kabinettgehäuse | 240 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||||
| Tiefe Kabinettgehäuse | 440 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | ||||
| Maximaler Salzvorrat | 20 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | ||||
| Physikalische Daten GFK-Druckflasche | ||||||||||||
| GFK-Druckflasche Typ | 7″ x 13″ | 7″ x 17″ | 8″ x 17″ | 10″ x 17″ | 07″ x 35″ | 08″ x 35″ | 09″ x 35″ | 10″ x 35″ | ||||
| Harzinhalt | 4 l | 6 l | 8 l | 10 l | 15 l | 20 l | 25 l | 30 l | ||||
| Steuerventil | ||||||||||||
| Steuerkopf | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | Clack WS 1 CI | ||||
| Wasseranschlüsse | 1″ AG | 1″ AG | 1″ AG | 1″ AG | 1″ AG | 1″ AG | 1″ AG | 1″ AG | ||||
| Abwasseranschluss | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | ||||
| Elektrische Eigenschaften und Bedingungen | ||||||||||||
| Stromverbrauch | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt | 3 Watt | ||||
| Elektroanschluss | 230 / 50 / 15 V | 230 / 50 / 15 V | 230 / 50 / 15 V | 230 / 50 / 15 V | 230 / 50 / 15 V | 230 / 50 / 15 V | 230 / 50 / 15 V | 230 / 50 / 15 V | ||||
| max. Wassertemperatur | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | ||||
| Gewicht der gesamten Anlage | 9 kg | 15 kg | 17 kg | 24 kg | 29 kg | 33 kg | 35 kg | 43 kg | ||||
| Artikelnummer | NMC-16-CI | NMC-24-CI | NMC-32-CI | NMC-40-CI | NMC-60-CI | NMC-80-CI | NMC-100-CI | NMC-120-CI | ||||
NMC Nitrat-Filter AQMOS
169,00 € – 959,00 € - inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: MAUNAWAI Artikel | auf Lager - sofort lieferbar
